Dane i fakty
Dane na rok gospodarczy 2010:
| Prezes zarządu | Hendrik Kampmann |
| Klasa wielkości | duża spółka |
| Suma bilansowa | ok. 53 mln EUR |
| Branża | projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji |
| Filie | Polska: Łęczyca, Niemcy: Gräfenhainichen |
| Badania i rozwój | we własnym centrum badań (otwarte w 2008 r.) |
| Pracownicy na całym świecie | ok. 750 |
| Uczniowie na całym świecie | ok. 65 w 11 różnych zawodach |
| Przedstawicielstwa handlowe (w kraju i za granicą) | 15 |




polski
deutsch
english
français
nederlandse
русский
italiano
中文



