| System | 2-rurowy | |
| Maks. ciśnienie robocze | bar | 10 |
| Maks. temperatura wody na wlocie | °C | 95 |
| Min. temperatura wody na wlocie | °C | 15 |
| Rodzaj kratki | Kratka liniowa | |
| Wersja kratki | Stal szlachetna, polerowana | |
| Długość | mm | 2600 |
| Szerokość | mm | 137 |
| Wysokość | mm | 120 |
| Wysokość profilu | mm | 18 |
| Długość profilu | mm | 6 |
| Rozstaw profilów | mm | 10 |
| Wolny przekrój, ok. | % | 65 |
| Waga | kg | 20,4 |
Widok
Dodatkowe informacje
Dane techniczne
| Nr artykułu | 145141233247 |
| Wysokość konstrukcyjna (C) | 120 mm |
| Szerokość | 137 mm |
| Długość konstrukcyjna (A) | 2 600 mm |
| Długość części ożebrowanej (B) | 2 165 mm |
| maks. wysokość montażowa (D) | 154 mm |
| Pojemność wodna | 0,3 l |
| Waga | 20,4 kg |
| Przyłącze | zasilanie z lewej |
Bierzemy pod uwagę wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia! Efektem tego są deklaracje środowiskowe produktów (EPD). Deklaracje EPD można łatwo przedłożyć we wszystkich popularnych systemach certyfikacji zrównoważonego budownictwa, takich jak DGNB, BREEAM czy LEED, i są one dostępne w sekcji plików do pobrania lub bezpośrednio tutaj za pomocą przycisku pobierania. Ponadto produkt jest zarejestrowany na platformie produktów budowlanych DGNB Navigator.