| System | 2-rurowy | |
| Maks. ciśnienie robocze | bar | 10 |
| Maks. temperatura wody na wlocie | °C | 95 |
| Min. temperatura wody na wlocie | °C | 15 |
| Rodzaj kratki | Kratka zwijana | |
| Wersja kratki | Aluminium, anodowane na kolor mosiądzu | |
| Długość | mm | 1600 |
| Szerokość | mm | 182 |
| Wysokość | mm | 92 |
| Wysokość profilu | mm | 18 |
| Długość profilu | mm | 5 |
| Rozstaw profilów | mm | 9 |
| Wolny przekrój, ok. | % | 65 |
| Waga | kg | 12,1 |
Widok
Dodatkowe informacje
Dane techniczne
| Nr artykułu | 145190911227 |
| Wysokość konstrukcyjna (C) | 92 mm |
| Szerokość | 182 mm |
| Długość konstrukcyjna (A) | 1 600 mm |
| Długość części ożebrowanej (B) | 1 275 mm |
| maks. wysokość montażowa (D) | 126 mm |
| Pojemność wodna | 0,2 l |
| Waga | 12,1 kg |
| Przyłącze | zasilanie z lewej |
Bierzemy pod uwagę wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia! Efektem tego są deklaracje środowiskowe produktów (EPD). Deklaracje EPD można łatwo przedłożyć we wszystkich popularnych systemach certyfikacji zrównoważonego budownictwa, takich jak DGNB, BREEAM czy LEED, i są one dostępne w sekcji plików do pobrania lub bezpośrednio tutaj za pomocą przycisku pobierania. Ponadto produkt jest zarejestrowany na platformie produktów budowlanych DGNB Navigator.