W zależności od projektu, konwektory podłogowe można wybrać w różnych długościach (A), dzięki czemu można je optymalnie zintegrować ze standardowymi systemami zawiasów okiennych.
Funkcjonalna szerokość (B) i wysokość (C) umożliwiają indywidualne dopasowanie do struktury podłogi, a także określają wydajność konwektora podłogowego.
Zawiasy ciągłe mogą być wykonane przy użyciu pustych części, wgłębień kolumn, kątowników itp.
| Szerokość konstrukcyjna (B) | Wysokość konstrukcyjna (C) | Długość konstrukcyjna (A) |
|---|---|---|
| 137 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 137 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
Dostępne są różne warianty kraty dla pokrywy, które idealnie spełniają zarówno wymagania funkcjonalne, jak i projektowe. W zależności od obszaru zastosowania można wybrać różne materiały.
Ponadto możliwe są różne powłoki i kolory powierzchni w celu wizualnego dostosowania do architektury budynku i wystroju wnętrz.
Z technicznego punktu widzenia wybór materiału i geometrii ma wpływ na przekrój swobodnego powietrza, a tym samym może mieć wpływ na wydajność urządzenia. Efekty te są uwzględniane w obliczeniach wydajności.
| Rodzaj kratki | Wersja kratki | Rozstaw profilów kratki | Wolny przekrój, ok. |
|---|---|---|---|
| Kratka zwijana | Aluminium, anodowane na kolor naturalny | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Aluminium, anodowane na kolor mosiądzu | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Aluminium, anodowane na kolor brązowy | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Aluminium, anodowane na kolor czarny | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Aluminium, brązowane | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Aluminium, powlekane DB 703 | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Stal szlachetna | 10.5 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Stal szlachetna, polerowana | 10.5 mm | 65 % |
| Kratka zwijana | Mosiądz, naturalny | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Aluminium, anodowane na kolor naturalny | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Aluminium, anodowane na kolor mosiądzu | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Aluminium, anodowane na kolor brązowy | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Aluminium, anodowane na kolor czarny | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Aluminium, brązowane | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Aluminium, powlekane DB 703 | 9.0 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Stal szlachetna | 10.5 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Stal szlachetna, polerowana | 10.5 mm | 65 % |
| Kratka liniowa | Mosiądz, naturalny | 9.0 mm | 65 % |
Dla Katherm NK dostępne są dodatkowe, dołączane kanały nawiewne ZL, umożliwiające doprowadzenie do pomieszczeń dodatkowego uzdatnionego powietrza nawiewanego.
Cechy:
Aby ustawić żądany przepływ powietrza dla pomieszczenia na module powietrza nawiewanego, można przestawiać suwak w różne pozycje.
Służy jako dowód dla systemów certyfikacji, np:
Wyniki na stronie
Wyniki na stronie
Strona 1 z 0
Wyniki na stronie
Wyniki na stronie
Strona 1 z 0