Konwektory podłogowe
LOGO_KAMPMANN_BLAU

Katherm QE

Nr artykułu: 242211111129
Dostosuj wartości szybko i łatwo do swoich wymagań za pomocą rozwijanych list.
Cena netto
10.368,00 zł
plus 23% VAT
242211111129

Przegląd

EPD data

Dane LCA specyficzne dla numeru pozycji na podstawie zweryfikowanej EPD zgodnie z EN 15804, która jest dostępna do pobrania w The International EPD System. Oddzielny podział modułów cyklu życia dostępny online poprzez przycisk "Arkusz danych EPD". Oddziaływanie na środowisko modułu B odnosi się do 1 roku użytkowania. A: Etap produktu i procesu konstrukcyjnego - B: Etap użytkowania - C: Etap końca życia - D: Korzyści i obciążenia poza granicami systemu

Impact Category A B C D
GWP - Fossil | kg CO₂ eq 8.73E+01 8.50E+02 1.26E+00 -5.06E+01
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq 2.33E-01 5.13E-01 2.53E-04 -1.46E-01
GWP - Luluc | kg CO₂ eq 9.23E-01 1.03E+00 1.27E-04 -6.91E-01
GWP - Total | kg CO₂ eq 8.84E+01 8.52E+02 1.26E+00 -5.14E+01
ODP | kg CFC-11 eq 2.05E-06 4.34E-05 1.17E-08 -1.40E-06
AP | mol H+ eq 5.33E-01 2.17E+00 9.47E-04 -3.26E-01
EP - Freshwater | kg P eq 4.87E-02 8.44E-02 3.33E-05 -3.00E-02
EP - Marine | kg N eq 1.24E-01 6.05E-01 3.31E-04 -4.75E-02
EP - Terrestrial | mol N eq 8.71E-01 6.85E+00 3.46E-03 -4.75E-01
POCP | kg NMVOC 3.71E-01 1.99E+00 1.29E-03 -2.24E-01
ADPE | kg Sb eq 1.58E-03 2.04E-03 5.76E-07 -9.38E-04
ADPF | MJ 1.16E+03 2.21E+04 3.29E+00 -6.74E+02
WDP | m³ depriv. 1.21E+01 3.56E+01 8.28E-02 -4.24E+00
PM | disease inc. 6.47E-06 1.38E-05 2.22E-08 -3.73E-06
IR | kBq U-235 eq 1.29E+01 7.60E+02 5.84E-03 -8.16E+00
ETP - FW | CTUe 6.25E+02 1.44E+03 5.22E+00 -2.59E+02
HTP - C | CTUh 3.67E-07 2.31E-07 1.86E-10 -2.13E-07
HTP - NC | CTUh 2.81E-06 5.13E-06 2.74E-09 -1.79E-06
SQP | Pt 4.62E+02 9.56E+03 4.83E+00 -9.16E+01
PERE | MJ 3.15E+02 4.96E+03 7.29E-02 -1.87E+02
PERM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PERT | MJ 3.15E+02 4.96E+03 7.29E-02 -1.87E+02
PENRE | MJ 1.16E+03 2.21E+04 3.29E+00 -6.74E+02
PENRM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PENRT | MJ 1.16E+03 2.21E+04 3.29E+00 -6.74E+02
SM | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NRSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
FW | m³ 5.53E-01 5.55E+00 2.93E-03 -2.76E-01
HWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NHWD | kg 5.05E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CRU | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
MFR | kg 0.00E+00 0.00E+00 1.65E+01 0.00E+00
MER | kg 0.00E+00 0.00E+00 4.21E-01 0.00E+00
EE (Electrical) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
EE (Thermal) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
*GWP-GHG | kg CO₂ eq 8.84E+01 8.52E+02 1.26E+00 -5.14E+01

Produkt został dodany

Pokaż listę życzeń
Aby utworzyć listę, należy się zalogować lub zarejestrować
Dodaj do listy życzeń

Akcesoria

Akcesoria regulacyjne elektromechaniczne 230 V
Regulator temperatury pomieszczenia

Regulator temperatury pomieszczenia

ogrzewanie/chłodzenie, z wyświetlaniem wartości zadanej za pomocą rosnących strzałek, dla systemów grzewczych i chłodzących, 24 V AC/DC, 0 - 10 V, 50 Hz, Natynkowy, Klasa ochrony III, Stopień ochrony IP 30, Zakres regulacji temperatury 13 - 29 °C, Kolor biały alpejski podobny do RAL 9010, Typ 146828
Termostaty pomieszczeniowe nr art. 194000146928, 196000148916, 196000030155, 196000030256 i 196000030456

Pasuje do: Wersja 2/4-przewodowa, 5 Katherm QE lub Katherm HK 320 E Konwektory podłogowe
Nr artykułu: 194000146928
Cena netto
1.659,00 zł
plus 23% VAT

Produkt został dodany

Pokaż listę życzeń
Aby utworzyć listę, należy się zalogować lub zarejestrować
Dodaj do listy życzeń
Szczegóły

Pliki do pobrania

Informacje o linii produktów
Przegląd produktów
PDF (14,2 MB)
Systemy podpodłogowe – Dla komfortowego klimatu w pomieszczeniu
PDF (6,1 MB)
Deklaracje zgodności/Certyfikaty/Inne
EPD Katherm QE 1700mm
PDF (9,4 MB)
EPD Katherm QE 1250mm
PDF (9,3 MB)
EPD Katherm QE 825mm
PDF (9,3 MB)
Atest higieniczny
PDF (582 kB)
Deklaracja zgodności UE konwektorów podłogowych Katherm
PDF (457 kB)
Cyfrowa baza danych EPD Katherm QE 1700 mm
Instrukcja montażu
Katherm QE podłogowe kanały grzewcze
PDF (2,6 MB)
Katalogi techniczne
Katherm QE podłogowe kanały grzewcze
PDF (4,2 MB)
Schematy okablowania
Verlegepläne Katherm QE elektromechanisch
PDF (555 kB)
Rysunki techniczne
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
PDF (321 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
PDF (530 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
DWG (438 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
DWG (436 kB)
Dane BIM (Building Information Modeling)
Katherm QE 1700 mm
RFA (460 kB)