Katherm QK
Przegląd
- System regulacji KaControl do obsługi za pośrednictwem oddzielnego regulatora pokojowego, zewnętrzne sterowanie za pomocą sygnału 0–10 V lub systemów automatyzacji budynków takich jak KNX, Modbus, BACnet (wymagana dodatkowa karta wtykowa)
- Regulacja maksymalnie sześciu lub maksymalnie 30 urządzeń w pomieszczeniu przez dodatkowo wymaganą kartę CanBus
- Automatyczne sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
- Możliwość podłączenia np. zewnętrznego czujnika pokojowego, styku okiennego itd.
- Możliwość indywidualnej parametryzacji w celu optymalnego dopasowania do lokalnych warunków
Wariant regulacji KaControl oferuje możliwość zapisu punktu danych sterowania zaworem w przypadku zewnętrznego wysterowania za pomocą lokalnego sygnału 0–10 V. Logika regulacji zaworów i prędkości obrotowej wentylatorów pochodzi z regulacji KaControl. W przypadku lokalnego sterowania 0–10 V należy uwzględnić odchylenie punktów sygnalizacji od programu planowego.
Dane programu planowego: 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Zewnętrzne sterowanie 0–10 V z KaControl: 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 4.50E+01 | 3.26E+00 | 1.48E+00 | -1.76E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -9.71E-01 | 3.53E-01 | 5.93E-04 | -1.35E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 5.75E-01 | 1.78E-02 | 7.69E-05 | -1.46E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 4.45E+01 | 3.63E+00 | 1.48E+00 | -1.77E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 3.83E-06 | 2.29E-07 | 3.06E-08 | -1.23E-06 |
AP | mol H+ eq | 4.23E-01 | 2.60E-02 | 6.21E-04 | -2.13E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 3.65E-02 | 1.81E-03 | 2.00E-05 | -1.80E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 8.57E-02 | 6.92E-03 | 2.11E-04 | -1.99E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 5.16E-01 | 3.66E-02 | 2.22E-03 | -2.27E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.53E-01 | 8.78E-03 | 5.31E-04 | -6.72E-02 |
ADPE | kg Sb eq | 4.81E-03 | 3.88E-04 | 4.89E-07 | -3.42E-03 |
ADPF | MJ | 6.18E+02 | 7.85E+01 | 1.54E+00 | -2.20E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.07E+01 | 5.47E-01 | 4.67E-02 | -3.10E+00 |
PM | disease inc. | 3.21E-06 | 1.00E-07 | 9.55E-09 | -1.27E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 8.08E+00 | 2.63E+00 | 9.02E-03 | -2.03E+00 |
ETP - FW | CTUe | 2.57E+03 | 1.84E+02 | 6.43E+00 | -1.50E+03 |
HTP - C | CTUh | 2.02E-07 | 5.70E-09 | 2.37E-10 | -9.24E-08 |
HTP - NC | CTUh | 3.89E-06 | 2.43E-07 | 3.38E-09 | -2.31E-06 |
SQP | Pt | 3.29E+02 | 3.84E+01 | 2.19E+00 | -8.57E+01 |
PERE | MJ | 1.76E+02 | 1.50E+01 | 5.24E-02 | -4.43E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.76E+02 | 1.50E+01 | 5.24E-02 | -4.43E+01 |
PENRE | MJ | 6.18E+02 | 7.85E+01 | 1.54E+00 | -2.20E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 6.18E+02 | 7.85E+01 | 1.54E+00 | -2.20E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 3.05E-01 | 3.47E-02 | 1.49E-03 | -1.09E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 2.11E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.42E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.26E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 4.42E+01 | 3.23E+00 | 1.48E+00 | -1.71E+01 |
Akcesoria
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Czujnik temperatury pomieszczenia
Czy miejsce montażu KaControllera nadaje się do pomiaru temperatury? - Jeżeli miejsce jest nieodpowiednie, np. za zasłoną, to należy dla każdej grupy wybrać czujnik temperatury pomieszczenia KaControl! Także jako alternatywa do czujnika temperatury w regulatorze klimatyzacji!
Pasuje do: wszystkie urządzenia posiadają regulację KaControl C1 oraz sterownik klimatyzacji nr art. 19600014894*
Szeregowa karta KNX
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta CANbus
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta Modbus
Do łączenia w sieci Modbus, sterowanie poprzez KaController lub sieć Modbus na miejscu,
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Siłownik termoelektryczny
Pasuje do: Katherm w wariancie sterowania KaControl -C1 i termostat zegarowy typ 30456, Katherm QK lub Katherm HK 320 E
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK, Szerokość 190 mm