Katherm QK
Przegląd
- System regulacji KaControl do obsługi za pośrednictwem oddzielnego regulatora pokojowego, zewnętrzne sterowanie za pomocą sygnału 0–10 V lub systemów automatyzacji budynków takich jak KNX, Modbus, BACnet (wymagana dodatkowa karta wtykowa)
- Regulacja maksymalnie sześciu lub maksymalnie 30 urządzeń w pomieszczeniu przez dodatkowo wymaganą kartę CanBus
- Automatyczne sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
- Możliwość podłączenia np. zewnętrznego czujnika pokojowego, styku okiennego itd.
- Możliwość indywidualnej parametryzacji w celu optymalnego dopasowania do lokalnych warunków
Wariant regulacji KaControl oferuje możliwość zapisu punktu danych sterowania zaworem w przypadku zewnętrznego wysterowania za pomocą lokalnego sygnału 0–10 V. Logika regulacji zaworów i prędkości obrotowej wentylatorów pochodzi z regulacji KaControl. W przypadku lokalnego sterowania 0–10 V należy uwzględnić odchylenie punktów sygnalizacji od programu planowego.
Dane programu planowego: 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Zewnętrzne sterowanie 0–10 V z KaControl: 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 9.46E+01 | 6.85E+00 | 3.12E+00 | -3.70E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -2.04E+00 | 7.41E-01 | 1.25E-03 | -2.83E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.21E+00 | 3.74E-02 | 1.62E-04 | -3.06E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 9.36E+01 | 7.63E+00 | 3.12E+00 | -3.73E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 8.06E-06 | 4.82E-07 | 6.43E-08 | -2.59E-06 |
AP | mol H+ eq | 8.89E-01 | 5.47E-02 | 1.31E-03 | -4.47E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 7.66E-02 | 3.80E-03 | 4.21E-05 | -3.79E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.80E-01 | 1.46E-02 | 4.44E-04 | -4.18E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.08E+00 | 7.69E-02 | 4.66E-03 | -4.77E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.21E-01 | 1.85E-02 | 1.12E-03 | -1.41E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.01E-02 | 8.15E-04 | 1.03E-06 | -7.19E-03 |
ADPF | MJ | 1.30E+03 | 1.65E+02 | 3.24E+00 | -4.61E+02 |
WDP | m³ depriv. | 2.24E+01 | 1.15E+00 | 9.82E-02 | -6.51E+00 |
PM | disease inc. | 6.75E-06 | 2.11E-07 | 2.01E-08 | -2.67E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.70E+01 | 5.52E+00 | 1.90E-02 | -4.27E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.40E+03 | 3.86E+02 | 1.35E+01 | -3.15E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.25E-07 | 1.20E-08 | 4.97E-10 | -1.94E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.17E-06 | 5.10E-07 | 7.10E-09 | -4.86E-06 |
SQP | Pt | 6.91E+02 | 8.07E+01 | 4.61E+00 | -1.80E+02 |
PERE | MJ | 3.70E+02 | 3.16E+01 | 1.10E-01 | -9.32E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.70E+02 | 3.16E+01 | 1.10E-01 | -9.32E+01 |
PENRE | MJ | 1.30E+03 | 1.65E+02 | 3.24E+00 | -4.61E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.30E+03 | 1.65E+02 | 3.24E+00 | -4.61E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.41E-01 | 7.30E-02 | 3.14E-03 | -2.30E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.44E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.35E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.10E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 9.29E+01 | 6.80E+00 | 3.12E+00 | -3.59E+01 |
Akcesoria
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Czujnik temperatury pomieszczenia
Czy miejsce montażu KaControllera nadaje się do pomiaru temperatury? - Jeżeli miejsce jest nieodpowiednie, np. za zasłoną, to należy dla każdej grupy wybrać czujnik temperatury pomieszczenia KaControl! Także jako alternatywa do czujnika temperatury w regulatorze klimatyzacji!
Pasuje do: wszystkie urządzenia posiadają regulację KaControl C1 oraz sterownik klimatyzacji nr art. 19600014894*
Szeregowa karta KNX
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta CANbus
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta Modbus
Do łączenia w sieci Modbus, sterowanie poprzez KaController lub sieć Modbus na miejscu,
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Siłownik termoelektryczny
Pasuje do: Katherm w wariancie sterowania KaControl -C1 i termostat zegarowy typ 30456, Katherm QK lub Katherm HK 320 E
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK