Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 5,75E+01 | 3,48E+00 | 1,42E+00 | -1,70E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 5,79E+01 | 3,13E+00 | 1,42E+00 | -1,69E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -7,05E-01 | 3,39E-01 | 5,69E-04 | -1,29E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,01E-01 | 1,71E-02 | 7,39E-05 | -1,40E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 3,86E-06 | 2,20E-07 | 2,94E-08 | -1,18E-06 |
AP mol H+ eq | 2,32E+00 | 2,50E-02 | 5,96E-04 | -2,04E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 1,87E-01 | 1,74E-03 | 1,92E-05 | -1,73E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 1,73E-01 | 6,65E-03 | 2,03E-04 | -1,91E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 1,80E+00 | 3,51E-02 | 2,13E-03 | -2,18E-01 |
POCP kg NMVOC | 4,61E-01 | 8,43E-03 | 5,10E-04 | -6,45E-02 |
ADPE kg Sb eq | 5,43E-02 | 3,72E-04 | 4,69E-07 | -3,29E-03 |
ADPF MJ | 7,36E+02 | 7,54E+01 | 1,48E+00 | -2,11E+02 |
WDP m³ depriv. | 4,38E+01 | 5,25E-01 | 4,48E-02 | -2,97E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 5,68E+01 | 3,10E+00 | 1,42E+00 | -1,64E+01 |
PM disease inc. | 6,52E-06 | 9,63E-08 | 9,17E-09 | -1,22E-06 |
IR kBq U-235 eq | 7,53E+00 | 2,52E+00 | 8,66E-03 | -1,95E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,88E+04 | 1,76E+02 | 6,17E+00 | -1,44E+03 |
HTP - C CTUh | 5,29E-07 | 5,48E-09 | 2,27E-10 | -8,87E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,00E-05 | 2,33E-07 | 3,24E-09 | -2,22E-06 |
SQP - | 1,07E+03 | 3,69E+01 | 2,10E+00 | -8,23E+01 |
PERE MJ | 1,77E+02 | 1,44E+01 | 5,03E-02 | -4,26E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,77E+02 | 1,44E+01 | 5,03E-02 | -4,26E+01 |
PENRE MJ | 7,36E+02 | 7,54E+01 | 1,48E+00 | -2,11E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 7,36E+02 | 7,54E+01 | 1,48E+00 | -2,11E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,28E+00 | 3,33E-02 | 1,43E-03 | -1,05E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,03E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,17E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,05E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Licencja Modbus TCP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus TCP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK Konwektory podłogowe, DN 15
Zestaw siłownika zaworu
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK