Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 7,04E+01 | 4,27E+00 | 1,75E+00 | -2,09E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 7,09E+01 | 3,83E+00 | 1,75E+00 | -2,07E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -8,64E-01 | 4,15E-01 | 6,97E-04 | -1,58E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,68E-01 | 2,09E-02 | 9,05E-05 | -1,71E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 4,73E-06 | 2,70E-07 | 3,60E-08 | -1,45E-06 |
AP mol H+ eq | 2,84E+00 | 3,06E-02 | 7,30E-04 | -2,50E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 2,29E-01 | 2,13E-03 | 2,35E-05 | -2,12E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 2,13E-01 | 8,15E-03 | 2,48E-04 | -2,34E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 2,20E+00 | 4,30E-02 | 2,61E-03 | -2,67E-01 |
POCP kg NMVOC | 5,65E-01 | 1,03E-02 | 6,25E-04 | -7,90E-02 |
ADPE kg Sb eq | 6,65E-02 | 4,56E-04 | 5,75E-07 | -4,03E-03 |
ADPF MJ | 9,02E+02 | 9,23E+01 | 1,81E+00 | -2,58E+02 |
WDP m³ depriv. | 5,36E+01 | 6,43E-01 | 5,49E-02 | -3,64E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 6,96E+01 | 3,80E+00 | 1,74E+00 | -2,01E+01 |
PM disease inc. | 7,98E-06 | 1,18E-07 | 1,12E-08 | -1,50E-06 |
IR kBq U-235 eq | 9,23E+00 | 3,09E+00 | 1,06E-02 | -2,39E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,30E+04 | 2,16E+02 | 7,56E+00 | -1,76E+03 |
HTP - C CTUh | 6,48E-07 | 6,71E-09 | 2,78E-10 | -1,09E-07 |
HTP - NC CTUh | 3,68E-05 | 2,85E-07 | 3,97E-09 | -2,72E-06 |
SQP - | 1,31E+03 | 4,52E+01 | 2,58E+00 | -1,01E+02 |
PERE MJ | 2,17E+02 | 1,77E+01 | 6,16E-02 | -5,22E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,17E+02 | 1,77E+01 | 6,16E-02 | -5,22E+01 |
PENRE MJ | 9,02E+02 | 9,23E+01 | 1,81E+00 | -2,58E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 9,02E+02 | 9,23E+01 | 1,81E+00 | -2,58E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,57E+00 | 4,08E-02 | 1,76E-03 | -1,29E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,49E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,56E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,18E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Licencja Modbus TCP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus TCP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK Konwektory podłogowe, DN 15
Zestaw siłownika zaworu
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK