Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 2,45E+01 | 2,00E+00 | 8,17E-01 | -9,76E+00 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 2,48E+01 | 1,79E+00 | 8,17E-01 | -9,68E+00 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -5,34E-01 | 1,94E-01 | 3,26E-04 | -7,40E-03 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,17E-01 | 9,78E-03 | 4,23E-05 | -8,01E-02 |
ODP kg CFC-11 eq | 2,11E-06 | 1,26E-07 | 1,68E-08 | -6,79E-07 |
AP mol H+ eq | 2,33E-01 | 1,43E-02 | 3,42E-04 | -1,17E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 2,01E-02 | 9,96E-04 | 1,10E-05 | -9,93E-03 |
EP – woda morska kg P eq | 4,72E-02 | 3,81E-03 | 1,16E-04 | -1,09E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 2,84E-01 | 2,01E-02 | 1,22E-03 | -1,25E-01 |
POCP kg NMVOC | 8,40E-02 | 4,83E-03 | 2,92E-04 | -3,70E-02 |
ADPE kg Sb eq | 2,65E-03 | 2,13E-04 | 2,69E-07 | -1,88E-03 |
ADPF MJ | 3,40E+02 | 4,32E+01 | 8,49E-01 | -1,21E+02 |
WDP m³ depriv. | 5,87E+00 | 3,01E-01 | 2,57E-02 | -1,70E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 2,43E+01 | 1,78E+00 | 8,16E-01 | -9,40E+00 |
PM disease inc. | 1,77E-06 | 5,52E-08 | 5,26E-09 | -7,00E-07 |
IR kBq U-235 eq | 4,45E+00 | 1,44E+00 | 4,96E-03 | -1,12E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,41E+03 | 1,01E+02 | 3,54E+00 | -8,26E+02 |
HTP - C CTUh | 1,11E-07 | 3,14E-09 | 1,30E-10 | -5,08E-08 |
HTP - NC CTUh | 2,14E-06 | 1,34E-07 | 1,86E-09 | -1,27E-06 |
SQP - | 1,81E+02 | 2,11E+01 | 1,21E+00 | -4,72E+01 |
PERE MJ | 9,67E+01 | 8,26E+00 | 2,88E-02 | -2,44E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 9,67E+01 | 8,26E+00 | 2,88E-02 | -2,44E+01 |
PENRE MJ | 3,40E+02 | 4,32E+01 | 8,49E-01 | -1,21E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 3,40E+02 | 4,32E+01 | 8,49E-01 | -1,21E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,68E-01 | 1,91E-02 | 8,22E-04 | -6,02E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,16E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,53E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,89E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Licencja Modbus TCP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus TCP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK Konwektory podłogowe, DN 15
Zestaw siłownika zaworu
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK