Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 3,04E+01 | 2,47E+00 | 1,01E+00 | -1,21E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 3,07E+01 | 2,22E+00 | 1,01E+00 | -1,20E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -6,62E-01 | 2,40E-01 | 4,04E-04 | -9,17E-03 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,92E-01 | 1,21E-02 | 5,25E-05 | -9,93E-02 |
ODP kg CFC-11 eq | 2,61E-06 | 1,56E-07 | 2,09E-08 | -8,42E-07 |
AP mol H+ eq | 2,88E-01 | 1,77E-02 | 4,23E-04 | -1,45E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 2,49E-02 | 1,23E-03 | 1,36E-05 | -1,23E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 5,84E-02 | 4,72E-03 | 1,44E-04 | -1,36E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 3,52E-01 | 2,49E-02 | 1,51E-03 | -1,55E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,04E-01 | 5,99E-03 | 3,62E-04 | -4,58E-02 |
ADPE kg Sb eq | 3,28E-03 | 2,64E-04 | 3,33E-07 | -2,33E-03 |
ADPF MJ | 4,21E+02 | 5,35E+01 | 1,05E+00 | -1,50E+02 |
WDP m³ depriv. | 7,27E+00 | 3,73E-01 | 3,18E-02 | -2,11E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 3,01E+01 | 2,20E+00 | 1,01E+00 | -1,16E+01 |
PM disease inc. | 2,19E-06 | 6,84E-08 | 6,51E-09 | -8,67E-07 |
IR kBq U-235 eq | 5,51E+00 | 1,79E+00 | 6,15E-03 | -1,39E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,75E+03 | 1,25E+02 | 4,38E+00 | -1,02E+03 |
HTP - C CTUh | 1,38E-07 | 3,89E-09 | 1,61E-10 | -6,30E-08 |
HTP - NC CTUh | 2,65E-06 | 1,65E-07 | 2,30E-09 | -1,58E-06 |
SQP - | 2,24E+02 | 2,62E+01 | 1,49E+00 | -5,85E+01 |
PERE MJ | 1,20E+02 | 1,02E+01 | 3,57E-02 | -3,02E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,20E+02 | 1,02E+01 | 3,57E-02 | -3,02E+01 |
PENRE MJ | 4,21E+02 | 5,35E+01 | 1,05E+00 | -1,50E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 4,21E+02 | 5,35E+01 | 1,05E+00 | -1,50E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,08E-01 | 2,37E-02 | 1,02E-03 | -7,46E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,44E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,38E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,58E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Licencja Modbus TCP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus TCP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK Konwektory podłogowe, DN 15
Zestaw siłownika zaworu
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK