Katherm QK
Przegląd
- System regulacji KaControl do obsługi za pośrednictwem oddzielnego regulatora pokojowego, zewnętrzne sterowanie za pomocą sygnału 0–10 V lub systemów automatyzacji budynków takich jak KNX, Modbus, BACnet (wymagana dodatkowa karta wtykowa)
- Regulacja maksymalnie sześciu lub maksymalnie 30 urządzeń w pomieszczeniu przez dodatkowo wymaganą kartę CanBus
- Automatyczne sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
- Możliwość podłączenia np. zewnętrznego czujnika pokojowego, styku okiennego itd.
- Możliwość indywidualnej parametryzacji w celu optymalnego dopasowania do lokalnych warunków
Wariant regulacji KaControl oferuje możliwość zapisu punktu danych sterowania zaworem w przypadku zewnętrznego wysterowania za pomocą lokalnego sygnału 0–10 V. Logika regulacji zaworów i prędkości obrotowej wentylatorów pochodzi z regulacji KaControl. W przypadku lokalnego sterowania 0–10 V należy uwzględnić odchylenie punktów sygnalizacji od programu planowego.
Dane programu planowego: 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Zewnętrzne sterowanie 0–10 V z KaControl: 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 5.84E+01 | 3.16E+00 | 1.44E+00 | -1.70E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -7.12E-01 | 3.42E-01 | 5.74E-04 | -1.30E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 3.03E-01 | 1.72E-02 | 7.46E-05 | -1.41E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 5.80E+01 | 3.52E+00 | 1.44E+00 | -1.72E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 3.90E-06 | 2.22E-07 | 2.96E-08 | -1.20E-06 |
AP | mol H+ eq | 2.34E+00 | 2.52E-02 | 6.02E-04 | -2.06E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 1.88E-01 | 1.75E-03 | 1.94E-05 | -1.75E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.75E-01 | 6.71E-03 | 2.05E-04 | -1.93E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.82E+00 | 3.54E-02 | 2.15E-03 | -2.20E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.65E-01 | 8.51E-03 | 5.15E-04 | -6.51E-02 |
ADPE | kg Sb eq | 5.48E-02 | 3.76E-04 | 4.74E-07 | -3.32E-03 |
ADPF | MJ | 7.43E+02 | 7.61E+01 | 1.49E+00 | -2.13E+02 |
WDP | m³ depriv. | 4.42E+01 | 5.30E-01 | 4.52E-02 | -3.00E+00 |
PM | disease inc. | 6.58E-06 | 9.72E-08 | 9.25E-09 | -1.23E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 7.60E+00 | 2.54E+00 | 8.74E-03 | -1.97E+00 |
ETP - FW | CTUe | 1.90E+04 | 1.78E+02 | 6.23E+00 | -1.45E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.34E-07 | 5.53E-09 | 2.29E-10 | -8.95E-08 |
HTP - NC | CTUh | 3.03E-05 | 2.35E-07 | 3.27E-09 | -2.24E-06 |
SQP | Pt | 1.08E+03 | 3.72E+01 | 2.12E+00 | -8.31E+01 |
PERE | MJ | 1.79E+02 | 1.45E+01 | 5.08E-02 | -4.30E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.79E+02 | 1.45E+01 | 5.08E-02 | -4.30E+01 |
PENRE | MJ | 7.43E+02 | 7.61E+01 | 1.49E+00 | -2.13E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 7.43E+02 | 7.61E+01 | 1.49E+00 | -2.13E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 1.29E+00 | 3.36E-02 | 1.45E-03 | -1.06E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 2.05E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.22E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.09E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 5.73E+01 | 3.13E+00 | 1.44E+00 | -1.65E+01 |
Akcesoria
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Czujnik temperatury pomieszczenia
Czy miejsce montażu KaControllera nadaje się do pomiaru temperatury? - Jeżeli miejsce jest nieodpowiednie, np. za zasłoną, to należy dla każdej grupy wybrać czujnik temperatury pomieszczenia KaControl! Także jako alternatywa do czujnika temperatury w regulatorze klimatyzacji!
Pasuje do: wszystkie urządzenia posiadają regulację KaControl C1 oraz sterownik klimatyzacji nr art. 19600014894*
Szeregowa karta KNX
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta CANbus
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta Modbus
Do łączenia w sieci Modbus, sterowanie poprzez KaController lub sieć Modbus na miejscu,
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Siłownik termoelektryczny
Pasuje do: Katherm w wariancie sterowania KaControl -C1 i termostat zegarowy typ 30456, Katherm QK lub Katherm HK 320 E
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK, Szerokość 190 mm