Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 5,15E+01 | 4,20E+00 | 1,72E+00 | -2,05E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 5,20E+01 | 3,77E+00 | 1,72E+00 | -2,03E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -1,12E+00 | 4,08E-01 | 6,85E-04 | -1,56E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 6,65E-01 | 2,06E-02 | 8,90E-05 | -1,68E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 4,43E-06 | 2,65E-07 | 3,54E-08 | -1,43E-06 |
AP mol H+ eq | 4,89E-01 | 3,01E-02 | 7,18E-04 | -2,46E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 4,22E-02 | 2,09E-03 | 2,31E-05 | -2,09E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 9,91E-02 | 8,01E-03 | 2,44E-04 | -2,30E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 5,96E-01 | 4,23E-02 | 2,56E-03 | -2,62E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,77E-01 | 1,02E-02 | 6,14E-04 | -7,77E-02 |
ADPE kg Sb eq | 5,56E-03 | 4,48E-04 | 5,65E-07 | -3,96E-03 |
ADPF MJ | 7,14E+02 | 9,07E+01 | 1,78E+00 | -2,54E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,23E+01 | 6,32E-01 | 5,40E-02 | -3,58E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 5,11E+01 | 3,74E+00 | 1,71E+00 | -1,97E+01 |
PM disease inc. | 3,71E-06 | 1,16E-07 | 1,10E-08 | -1,47E-06 |
IR kBq U-235 eq | 9,34E+00 | 3,04E+00 | 1,04E-02 | -2,35E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,97E+03 | 2,12E+02 | 7,43E+00 | -1,73E+03 |
HTP - C CTUh | 2,33E-07 | 6,60E-09 | 2,73E-10 | -1,07E-07 |
HTP - NC CTUh | 4,49E-06 | 2,81E-07 | 3,90E-09 | -2,67E-06 |
SQP - | 3,80E+02 | 4,44E+01 | 2,53E+00 | -9,91E+01 |
PERE MJ | 2,03E+02 | 1,74E+01 | 6,06E-02 | -5,13E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,03E+02 | 1,74E+01 | 6,06E-02 | -5,13E+01 |
PENRE MJ | 7,14E+02 | 9,08E+01 | 1,78E+00 | -2,54E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 7,14E+02 | 9,08E+01 | 1,78E+00 | -2,54E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 3,53E-01 | 4,01E-02 | 1,73E-03 | -1,26E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,44E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,43E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,08E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK