Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 6,56E+01 | 5,35E+00 | 2,19E+00 | -2,61E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 6,63E+01 | 4,80E+00 | 2,19E+00 | -2,59E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -1,43E+00 | 5,20E-01 | 8,73E-04 | -1,98E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 8,48E-01 | 2,62E-02 | 1,13E-04 | -2,15E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 5,65E-06 | 3,38E-07 | 4,51E-08 | -1,82E-06 |
AP mol H+ eq | 6,23E-01 | 3,83E-02 | 9,15E-04 | -3,14E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 5,37E-02 | 2,67E-03 | 2,95E-05 | -2,66E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 1,26E-01 | 1,02E-02 | 3,11E-04 | -2,93E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 7,60E-01 | 5,39E-02 | 3,27E-03 | -3,34E-01 |
POCP kg NMVOC | 2,25E-01 | 1,29E-02 | 7,83E-04 | -9,90E-02 |
ADPE kg Sb eq | 7,09E-03 | 5,71E-04 | 7,20E-07 | -5,04E-03 |
ADPF MJ | 9,10E+02 | 1,16E+02 | 2,27E+00 | -3,23E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,57E+01 | 8,06E-01 | 6,88E-02 | -4,56E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 6,51E+01 | 4,76E+00 | 2,19E+00 | -2,52E+01 |
PM disease inc. | 4,73E-06 | 1,48E-07 | 1,41E-08 | -1,87E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,19E+01 | 3,87E+00 | 1,33E-02 | -2,99E+00 |
ETP - FW CTUe | 3,78E+03 | 2,70E+02 | 9,47E+00 | -2,21E+03 |
HTP - C CTUh | 2,98E-07 | 8,41E-09 | 3,48E-10 | -1,36E-07 |
HTP - NC CTUh | 5,73E-06 | 3,58E-07 | 4,98E-09 | -3,41E-06 |
SQP - | 4,84E+02 | 5,66E+01 | 3,23E+00 | -1,26E+02 |
PERE MJ | 2,59E+02 | 2,21E+01 | 7,72E-02 | -6,53E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,59E+02 | 2,21E+01 | 7,72E-02 | -6,53E+01 |
PENRE MJ | 9,10E+02 | 1,16E+02 | 2,27E+00 | -3,23E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 9,10E+02 | 1,16E+02 | 2,27E+00 | -3,23E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 4,49E-01 | 5,11E-02 | 2,20E-03 | -1,61E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 3,11E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 9,46E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,74E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK