Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 4,32E+01 | 2,62E+00 | 1,07E+00 | -1,28E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 4,35E+01 | 2,35E+00 | 1,07E+00 | -1,27E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -5,30E-01 | 2,54E-01 | 4,28E-04 | -9,71E-03 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 2,26E-01 | 1,28E-02 | 5,55E-05 | -1,05E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 2,90E-06 | 1,65E-07 | 2,21E-08 | -8,91E-07 |
AP mol H+ eq | 1,74E+00 | 1,88E-02 | 4,48E-04 | -1,54E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 1,40E-01 | 1,31E-03 | 1,44E-05 | -1,30E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 1,30E-01 | 5,00E-03 | 1,52E-04 | -1,43E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 1,35E+00 | 2,64E-02 | 1,60E-03 | -1,64E-01 |
POCP kg NMVOC | 3,46E-01 | 6,34E-03 | 3,83E-04 | -4,85E-02 |
ADPE kg Sb eq | 4,08E-02 | 2,80E-04 | 3,53E-07 | -2,47E-03 |
ADPF MJ | 5,53E+02 | 5,66E+01 | 1,11E+00 | -1,58E+02 |
WDP m³ depriv. | 3,29E+01 | 3,94E-01 | 3,37E-02 | -2,23E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 4,27E+01 | 2,33E+00 | 1,07E+00 | -1,23E+01 |
PM disease inc. | 4,90E-06 | 7,24E-08 | 6,89E-09 | -9,17E-07 |
IR kBq U-235 eq | 5,66E+00 | 1,89E+00 | 6,51E-03 | -1,47E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,41E+04 | 1,32E+02 | 4,64E+00 | -1,08E+03 |
HTP - C CTUh | 3,98E-07 | 4,12E-09 | 1,71E-10 | -6,67E-08 |
HTP - NC CTUh | 2,26E-05 | 1,75E-07 | 2,44E-09 | -1,67E-06 |
SQP - | 8,02E+02 | 2,77E+01 | 1,58E+00 | -6,19E+01 |
PERE MJ | 1,33E+02 | 1,08E+01 | 3,78E-02 | -3,20E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,33E+02 | 1,08E+01 | 3,78E-02 | -3,20E+01 |
PENRE MJ | 5,53E+02 | 5,66E+01 | 1,11E+00 | -1,58E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 5,53E+02 | 5,66E+01 | 1,11E+00 | -1,58E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 9,61E-01 | 2,50E-02 | 1,08E-03 | -7,89E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,53E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,63E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,79E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Licencja Modbus TCP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus TCP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK Konwektory podłogowe, DN 15
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK