Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 2,80E+01 | 2,28E+00 | 9,33E-01 | -1,12E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 2,83E+01 | 2,05E+00 | 9,33E-01 | -1,11E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -6,11E-01 | 2,22E-01 | 3,73E-04 | -8,46E-03 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,62E-01 | 1,12E-02 | 4,84E-05 | -9,16E-02 |
ODP kg CFC-11 eq | 2,41E-06 | 1,44E-07 | 1,92E-08 | -7,76E-07 |
AP mol H+ eq | 2,66E-01 | 1,64E-02 | 3,90E-04 | -1,34E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 2,29E-02 | 1,14E-03 | 1,26E-05 | -1,13E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 5,39E-02 | 4,35E-03 | 1,33E-04 | -1,25E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 3,24E-01 | 2,30E-02 | 1,39E-03 | -1,43E-01 |
POCP kg NMVOC | 9,60E-02 | 5,52E-03 | 3,34E-04 | -4,23E-02 |
ADPE kg Sb eq | 3,03E-03 | 2,44E-04 | 3,07E-07 | -2,15E-03 |
ADPF MJ | 3,88E+02 | 4,94E+01 | 9,70E-01 | -1,38E+02 |
WDP m³ depriv. | 6,71E+00 | 3,44E-01 | 2,94E-02 | -1,95E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 2,78E+01 | 2,03E+00 | 9,33E-01 | -1,07E+01 |
PM disease inc. | 2,02E-06 | 6,31E-08 | 6,01E-09 | -7,99E-07 |
IR kBq U-235 eq | 5,08E+00 | 1,65E+00 | 5,67E-03 | -1,28E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,62E+03 | 1,15E+02 | 4,04E+00 | -9,44E+02 |
HTP - C CTUh | 1,27E-07 | 3,59E-09 | 1,49E-10 | -5,81E-08 |
HTP - NC CTUh | 2,44E-06 | 1,53E-07 | 2,12E-09 | -1,45E-06 |
SQP - | 2,07E+02 | 2,42E+01 | 1,38E+00 | -5,39E+01 |
PERE MJ | 1,11E+02 | 9,44E+00 | 3,30E-02 | -2,79E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,11E+02 | 9,44E+00 | 3,30E-02 | -2,79E+01 |
PENRE MJ | 3,88E+02 | 4,94E+01 | 9,70E-01 | -1,38E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 3,88E+02 | 4,94E+01 | 9,70E-01 | -1,38E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,92E-01 | 2,18E-02 | 9,39E-04 | -6,88E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,33E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,04E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,30E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Licencja Modbus TCP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX fabrycznie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus TCP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja Modbus RTU po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja BACnet/IP po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Licencja KNX po dostawie
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK Konwektory podłogowe, DN 15
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK