Katherm QK
Przegląd
- System regulacji KaControl do obsługi za pośrednictwem oddzielnego regulatora pokojowego, zewnętrzne sterowanie za pomocą sygnału 0–10 V lub systemów automatyzacji budynków takich jak KNX, Modbus, BACnet (wymagana dodatkowa karta wtykowa)
- Regulacja maksymalnie sześciu lub maksymalnie 30 urządzeń w pomieszczeniu przez dodatkowo wymaganą kartę CanBus
- Automatyczne sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
- Możliwość podłączenia np. zewnętrznego czujnika pokojowego, styku okiennego itd.
- Możliwość indywidualnej parametryzacji w celu optymalnego dopasowania do lokalnych warunków
Wariant regulacji KaControl oferuje możliwość zapisu punktu danych sterowania zaworem w przypadku zewnętrznego wysterowania za pomocą lokalnego sygnału 0–10 V. Logika regulacji zaworów i prędkości obrotowej wentylatorów pochodzi z regulacji KaControl. W przypadku lokalnego sterowania 0–10 V należy uwzględnić odchylenie punktów sygnalizacji od programu planowego.
Dane programu planowego: 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Zewnętrzne sterowanie 0–10 V z KaControl: 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 9.31E+01 | 6.74E+00 | 3.07E+00 | -3.64E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -2.01E+00 | 7.30E-01 | 1.23E-03 | -2.78E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.19E+00 | 3.68E-02 | 1.59E-04 | -3.01E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 9.22E+01 | 7.51E+00 | 3.07E+00 | -3.67E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 7.94E-06 | 4.74E-07 | 6.33E-08 | -2.55E-06 |
AP | mol H+ eq | 8.76E-01 | 5.38E-02 | 1.28E-03 | -4.41E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 7.55E-02 | 3.75E-03 | 4.14E-05 | -3.73E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.77E-01 | 1.43E-02 | 4.37E-04 | -4.12E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.07E+00 | 7.57E-02 | 4.59E-03 | -4.70E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.16E-01 | 1.82E-02 | 1.10E-03 | -1.39E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 9.96E-03 | 8.02E-04 | 1.01E-06 | -7.08E-03 |
ADPF | MJ | 1.28E+03 | 1.62E+02 | 3.19E+00 | -4.54E+02 |
WDP | m³ depriv. | 2.21E+01 | 1.13E+00 | 9.66E-02 | -6.41E+00 |
PM | disease inc. | 6.65E-06 | 2.08E-07 | 1.98E-08 | -2.63E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.67E+01 | 5.43E+00 | 1.87E-02 | -4.21E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.32E+03 | 3.80E+02 | 1.33E+01 | -3.11E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.18E-07 | 1.18E-08 | 4.90E-10 | -1.91E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.04E-06 | 5.02E-07 | 6.99E-09 | -4.79E-06 |
SQP | Pt | 6.81E+02 | 7.95E+01 | 4.53E+00 | -1.77E+02 |
PERE | MJ | 3.64E+02 | 3.11E+01 | 1.08E-01 | -9.18E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.64E+02 | 3.11E+01 | 1.08E-01 | -9.18E+01 |
PENRE | MJ | 1.28E+03 | 1.62E+02 | 3.19E+00 | -4.54E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.28E+03 | 1.62E+02 | 3.19E+00 | -4.54E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.31E-01 | 7.18E-02 | 3.09E-03 | -2.26E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.38E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.33E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.09E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 9.15E+01 | 6.69E+00 | 3.07E+00 | -3.53E+01 |
Akcesoria
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Czujnik temperatury pomieszczenia
Czy miejsce montażu KaControllera nadaje się do pomiaru temperatury? - Jeżeli miejsce jest nieodpowiednie, np. za zasłoną, to należy dla każdej grupy wybrać czujnik temperatury pomieszczenia KaControl! Także jako alternatywa do czujnika temperatury w regulatorze klimatyzacji!
Pasuje do: wszystkie urządzenia posiadają regulację KaControl C1 oraz sterownik klimatyzacji nr art. 19600014894*
Szeregowa karta KNX
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta CANbus
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta Modbus
Do łączenia w sieci Modbus, sterowanie poprzez KaController lub sieć Modbus na miejscu,
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Siłownik termoelektryczny
Pasuje do: Katherm w wariancie sterowania KaControl -C1 i termostat zegarowy typ 30456, Katherm QK lub Katherm HK 320 E
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK