Katherm QK
Przegląd
• System sterowania KaControl MC umożliwiający obsługę za pomocą oddzielnego panelu dotykowego TP 2"
• Sterowanie zbiorcze maks. dziesięcioma urządzeniami w pomieszczeniu przy pomocy fabrycznej magistrali CAN (do 100 m)
• Sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem automatyka wentylatora lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
• Dowolnie konfigurowalne wejścia wielofunkcyjne, które można wykorzystać na przykład do rejestrowania temperatury, zestyków okiennych, czujników obecności, czytników kart itp.
• Zintegrowany Webserver (Wi-Fi lub LAN) ułatwiający uruchomienie, parametryzację, ocenę danych trendów itp. przy pomocy laptopa lub urządzenia mobilnego
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP – łącznie kg CO2 eq | 8,06E+01 | 4,89E+00 | 2,00E+00 | -2,39E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 8,13E+01 | 4,39E+00 | 2,00E+00 | -2,37E+01 |
GWP – biogenne kg CO2 eq | -9,90E-01 | 4,75E-01 | 7,99E-04 | -1,81E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 4,22E-01 | 2,40E-02 | 1,04E-04 | -1,96E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 5,42E-06 | 3,09E-07 | 4,12E-08 | -1,66E-06 |
AP mol H+ eq | 3,26E+00 | 3,51E-02 | 8,37E-04 | -2,87E-01 |
EP – woda słodka kg P eq | 2,62E-01 | 2,44E-03 | 2,70E-05 | -2,43E-02 |
EP – woda morska kg P eq | 2,43E-01 | 9,33E-03 | 2,84E-04 | -2,68E-02 |
EP – na lądzie mol N eq | 2,53E+00 | 4,93E-02 | 2,99E-03 | -3,06E-01 |
POCP kg NMVOC | 6,47E-01 | 1,18E-02 | 7,16E-04 | -9,05E-02 |
ADPE kg Sb eq | 7,62E-02 | 5,22E-04 | 6,59E-07 | -4,61E-03 |
ADPF MJ | 1,03E+03 | 1,06E+02 | 2,08E+00 | -2,96E+02 |
WDP m³ depriv. | 6,14E+01 | 7,37E-01 | 6,29E-02 | -4,17E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 7,97E+01 | 4,36E+00 | 2,00E+00 | -2,30E+01 |
PM disease inc. | 9,15E-06 | 1,35E-07 | 1,29E-08 | -1,71E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,06E+01 | 3,54E+00 | 1,22E-02 | -2,74E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,63E+04 | 2,47E+02 | 8,66E+00 | -2,02E+03 |
HTP - C CTUh | 7,43E-07 | 7,69E-09 | 3,19E-10 | -1,24E-07 |
HTP - NC CTUh | 4,22E-05 | 3,27E-07 | 4,55E-09 | -3,12E-06 |
SQP - | 1,50E+03 | 5,18E+01 | 2,95E+00 | -1,16E+02 |
PERE MJ | 2,49E+02 | 2,02E+01 | 7,06E-02 | -5,98E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,49E+02 | 2,02E+01 | 7,06E-02 | -5,98E+01 |
PENRE MJ | 1,03E+03 | 1,06E+02 | 2,08E+00 | -2,96E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,03E+03 | 1,06E+02 | 2,08E+00 | -2,96E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,79E+00 | 4,68E-02 | 2,01E-03 | -1,47E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,85E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,65E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,08E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Akcesoria
Touch Panel TP 2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -MC1, -MC2
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Obudowa natynkowa
Pasuje do: Touch Panel TP 2
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl MC
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK Konwektory podłogowe, DN 15
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Zestaw zaworu niezależnego od ciśnienia różnicowego
Pasuje do: DN 15
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK