Katherm QK
Przegląd
- System regulacji KaControl do obsługi za pośrednictwem oddzielnego regulatora pokojowego, zewnętrzne sterowanie za pomocą sygnału 0–10 V lub systemów automatyzacji budynków takich jak KNX, Modbus, BACnet (wymagana dodatkowa karta wtykowa)
- Regulacja maksymalnie sześciu lub maksymalnie 30 urządzeń w pomieszczeniu przez dodatkowo wymaganą kartę CanBus
- Automatyczne sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem lub opcjonalne ręczne sterowanie wentylatora
- Możliwość podłączenia np. zewnętrznego czujnika pokojowego, styku okiennego itd.
- Możliwość indywidualnej parametryzacji w celu optymalnego dopasowania do lokalnych warunków
Wariant regulacji KaControl oferuje możliwość zapisu punktu danych sterowania zaworem w przypadku zewnętrznego wysterowania za pomocą lokalnego sygnału 0–10 V. Logika regulacji zaworów i prędkości obrotowej wentylatorów pochodzi z regulacji KaControl. W przypadku lokalnego sterowania 0–10 V należy uwzględnić odchylenie punktów sygnalizacji od programu planowego.
Dane programu planowego: 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V
Zewnętrzne sterowanie 0–10 V z KaControl: 4,3 V 5,5 V 6,8 V 7,8 V 10 V
Długie wentylatory zainstalowane w Katherm QK zapewniają równomierny przepływ powietrza przez konwektor. Zapewnia to również większy komfort i ukierunkowany wylot powietrza z kanału.
- Do szybkiego podłączenia, oszczędza czas przeznaczony na montaż
- Opcjonalne zawory (akcesoria)
- Szybka i bezpieczna instalacja elektryczna
- Krótszy czas montażu
- Do wariantów sterowania: KaControl, -C1 i regulacja elektromechaniczna 230 V, -00
- Z zasilaczem 230/24 V
- Zdejmowany element czołowy do łatwego łączenia kanałów
- Jako element zasłaniający wnętrze i chroniący przed zabrudzeniem
- Ze sprawdzonego połączenia miedzi i aluminium
- Optymalnie dostosowany do przepływu powietrza i oddawania ciepła
- Powlekany w kolorze grafitowoszarym
Przez moduł powietrza nawiewanego Katherm (długość 400 mm) można wprowadzać do pomieszczeń przygotowane powietrze.
Obliczenie mocy
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 1.48E+02 | 8.02E+00 | 3.65E+00 | -4.33E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.81E+00 | 8.68E-01 | 1.46E-03 | -3.31E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 7.70E-01 | 4.37E-02 | 1.89E-04 | -3.58E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 1.47E+02 | 8.93E+00 | 3.65E+00 | -4.36E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 9.90E-06 | 5.64E-07 | 7.53E-08 | -3.04E-06 |
AP | mol H+ eq | 5.95E+00 | 6.40E-02 | 1.53E-03 | -5.24E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 4.78E-01 | 4.45E-03 | 4.92E-05 | -4.44E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 4.44E-01 | 1.70E-02 | 5.19E-04 | -4.89E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 4.61E+00 | 9.00E-02 | 5.45E-03 | -5.58E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.18E+00 | 2.16E-02 | 1.31E-03 | -1.65E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.39E-01 | 9.54E-04 | 1.20E-06 | -8.42E-03 |
ADPF | MJ | 1.89E+03 | 1.93E+02 | 3.79E+00 | -5.40E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.12E+02 | 1.34E+00 | 1.15E-01 | -7.62E+00 |
PM | disease inc. | 1.67E-05 | 2.47E-07 | 2.35E-08 | -3.13E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.93E+01 | 6.46E+00 | 2.22E-02 | -5.00E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.81E+04 | 4.52E+02 | 1.58E+01 | -3.69E+03 |
HTP - C | CTUh | 1.36E-06 | 1.40E-08 | 5.82E-10 | -2.27E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.69E-05 | 5.97E-07 | 8.31E-09 | -5.69E-06 |
SQP | Pt | 2.74E+03 | 9.45E+01 | 5.39E+00 | -2.11E+02 |
PERE | MJ | 4.54E+02 | 3.69E+01 | 1.29E-01 | -1.09E+02 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.54E+02 | 3.69E+01 | 1.29E-01 | -1.09E+02 |
PENRE | MJ | 1.89E+03 | 1.93E+02 | 3.79E+00 | -5.40E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.89E+03 | 1.93E+02 | 3.79E+00 | -5.40E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 3.28E+00 | 8.54E-02 | 3.67E-03 | -2.69E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.20E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.58E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.29E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 1.46E+02 | 7.95E+00 | 3.65E+00 | -4.20E+01 |
Akcesoria
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
KaController
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Czujnik temperatury pomieszczenia
Czy miejsce montażu KaControllera nadaje się do pomiaru temperatury? - Jeżeli miejsce jest nieodpowiednie, np. za zasłoną, to należy dla każdej grupy wybrać czujnik temperatury pomieszczenia KaControl! Także jako alternatywa do czujnika temperatury w regulatorze klimatyzacji!
Pasuje do: wszystkie urządzenia posiadają regulację KaControl C1 oraz sterownik klimatyzacji nr art. 19600014894*
Szeregowa karta KNX
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta CANbus
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Szeregowa karta Modbus
Do łączenia w sieci Modbus, sterowanie poprzez KaController lub sieć Modbus na miejscu,
Kartę komunikacyjną należy podłączyć do wolnego interfejsu na płycie sterującej.
Pasuje do: wszystkie urządzenia z wariantem regulacji KaControl -C1
Zestaw zaworów
Pasuje do: Katherm QK, Katherm QK Konwektory podłogowe
Zawór termostatyczny
Pasuje do: Katherm NK 182 (wysokość kanału 150 mm i 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (wszystkie wysokości kanału), Katherm QK, DN 15
Klucz nastawczy
Pasuje do: zawory z nastawą wstępną, zestawy zaworów i zestaw przyłączeniowy konwektora
Śrubunek powrotny z odcięciem
Pasuje do: Katherm NK, Katherm QK lub Katherm HK
Siłownik termoelektryczny
Pasuje do: Katherm w wariancie sterowania KaControl -C1 i termostat zegarowy typ 30456, Katherm QK lub Katherm HK 320 E
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Narożnik
Pasuje do: Katherm QK
Osłona montażowa
Cena za m.b.
Pasuje do: Katherm QK